日日曜日 | 月月曜日 | 火火曜日 | 水水曜日 | 木木曜日 | 金金曜日 | 土土曜日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年12月31日年末年始休暇年末年始休暇 |
2024年1月1日年末年始休暇年末年始休暇 |
2024年1月2日定休日定休日 |
2024年1月3日年末年始休暇年末年始休暇 |
2024年1月4日 | 2024年1月5日 | 2024年1月6日 |
2024年1月7日 | 2024年1月8日 | 2024年1月9日定休日定休日 |
2024年1月10日 | 2024年1月11日 | 2024年1月12日 | 2024年1月13日 |
2024年1月14日 | 2024年1月15日 | 2024年1月16日定休日定休日 |
2024年1月17日定休日定休日 |
2024年1月18日 | 2024年1月19日 | 2024年1月20日 |
2024年1月21日 | 2024年1月22日 | 2024年1月23日定休日定休日 |
2024年1月24日 | 2024年1月25日 | 2024年1月26日 | 2024年1月27日 |
2024年1月28日 | 2024年1月29日 | 2024年1月30日定休日定休日 |
2024年1月31日休日休日 |
2024年2月1日 | 2024年2月2日 | 2024年2月3日 |